¡Tu carrito está actualmente vacío!
Manual práctico para pymes que quieren ser sostenibles y rentables. Aprende a aplicar estrategias responsables con herramientas claras, ejemplos reales y liderazgo emocional.
👉 ¡Descárgalo y transforma tu empresa hoy!
Manual práctico de gestión sostenible y rentable para pymes
En un entorno donde las demandas sociales, ambientales y económicas cambian con rapidez, las pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad única de liderar la transformación hacia un modelo más sostenible, responsable y competitivo. Este manual urgente está diseñado para ayudar a líderes de pymes y profesionales autónomos a implementar estrategias sostenibles de forma práctica y rentable.
A través de herramientas útiles, fundamentos teóricos accesibles y ejemplos inspiradores, descubrirás cómo integrar la sostenibilidad en el corazón de tu negocio sin perder de vista la rentabilidad. Desde la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta el camino hacia certificaciones como B Corp, esta guía te muestra cómo dar pasos firmes hacia un futuro empresarial más comprometido y competitivo. Si estás interesado en estrategias para mejorar tu inteligencia emocional y liderazgo en tu empresa, te recomendamos ver este video sobre estrategias de felicidad para el éxito empresarial estrategias de felicidad para el éxito empresarial.
Además, el manual destaca el papel del liderazgo empático y la inteligencia emocional en la construcción de culturas organizacionales responsables, poniendo en valor un enfoque humanista de la empresa. Todo está pensado para que pymes y profesionales, independientemente de su tamaño, puedan convertir la sostenibilidad en una ventaja estratégica real.
Descárgalo ahora y comienza a liderar el cambio desde tu pyme.
¿Qué encontrarás en este manual?
Liderazgo empático y cultura organizacional.
¿Para quién es esta guía?
Beneficios de aplicar este enfoque
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
|---|---|---|---|---|
| sbjs_session | lolapelayo.es | Parte del conjunto de herramientas SourceBuster JS (sbjs), que está diseñado para rastrear datos de campañas de marketing e interacciones de usuarios en un sitio web. Esta cookie específica se utiliza para almacenar datos específicos de la sesión, ayudando a distinguir entre diferentes visitas realizadas por el mismo usuario durante una misma sesión de navegación. | 30 minutos | HTTP |
| sbjs_migrations | lolapelayo.es | Esta cookie se utiliza para gestionar el control de versiones y las migraciones del script SourceBuster JS. Asegura que los datos de seguimiento del usuariodel usuario permanezcan consistentes y precisos incluso cuando se realicen actualizaciones o cambios en la implementación de SourceBuster. | Sesión | HTTP |
| woocommerce_cart_hash | lolapelayo.es | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los datos o el contenido del carrito. | Sesión | HTTP |
| woocommerce_items_in_cart | lolapelayo.es | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los datos o el contenido del carrito. | Sesión | HTTP |
| wp_woocommerce_session_ | lolapelayo.es | Contiene un código único para cada cliente para que sepa dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos de cada cliente. | 2 días | HTTP |
| Name | Domain | Purpose | Expiry | Type |
|---|---|---|---|---|
| sbjs_udata | lolapelayo.es | Almacena datos específicos del usuario, como el recuento de sesiones, la marca de tiempo de la sesión actual y la marca de tiempo de la primera visita. Se utiliza para realizar un seguimiento y un análisis más personalizados, permitiendo una comprensión más profunda del comportamiento del usuario a lo largo de múltiples sesiones. | Sesión | HTTP |
| sbjs_first_add | lolapelayo.es | Similar a sbjs_current_add, pero para la primera sesión del usuario. Esta cookie almacena detalles adicionales sobre la primera visita del usuario al sitio web. Se utiliza para enriquecer los datos recogidos sobre el punto de entrada inicial, añadiendo profundidad al análisis de cómo interactúan los visitantes primerizos. | Sesión | HTTP |
| sbjs_first | lolapelayo.es | Similar a sbjs_current, pero almacena información sobre la primera visita del usuario al sitio. Esta cookie es esencial para comprender la fuente inicial de adquisición de usuarios y analizar la eficacia de diferentes estrategias de marketing a lo largo del tiempo. | Sesión | HTTP |
| sbjs_current_add | lolapelayo.es | Registra información adicional y detallada sobre la visita actual. Puede incluir datos como la URL específica de la página de destino, el sitio web de referencia o los parámetros de la URL. Complementa los datos almacenados en sbjs_current proporcionando una visión más detallada de la visita actual. | Sesión | HTTP |
| sbjs_current | lolapelayo.es | Registra datos sobre la visita actual del usuario, incluida la fuente de tráfico, el medio (por ejemplo, búsqueda orgánica, publicidad de pago, referencia), el nombre de la campaña y el contenido. Esta información ayuda a atribuir las acciones y conversiones del usuario a los canales de marketing adecuados. | Sesión | HTTP |
| _ga | lolapelayo.es | Habilita la función de control de visitas únicas. Se instala la primera vez que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador; y cuando vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario. | 400 días | HTTP |
| tk_lr | lolapelayo.es | Cookie instalada por el plugin JetPack en los sitios que utilizan WooCommerce, que analiza el comportamiento de los remitentes para Jetpack. | 365 días | HTTP |
| tk_or | lolapelayo.es | Cookie instalada por el plugin JetPack en los sitios que utilizan WooCommerce, que analiza el comportamiento de los remitentes para Jetpack. | 400 días | HTTP |
| tk_r3d | lolapelayo.es | Cookie instalada por el plugin JetPack para recoger métricas internas de la actividad del usuario y mejorar su experiencia. | 3 días | HTTP |
| _ga_8F6YTNWRF8 | google.com | Calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. | 2 años | HTTP |

